
- 品名: 梅特勒分析天平 MR104/A
- 品牌: 梅特勒托利多
- 型號(hào): MR104
- 產(chǎn)品詳情
- 規(guī)格參數(shù)
規(guī)格 - 分析天平 MR104/A
| 最大秤量 | 120 g |
| 可讀性 | 0.1 mg |
| 重復(fù)性(典型) | 0.08 mg |
| 最小秤量值 (U=1%, k=2),典型 | 16 mg |
| 穩(wěn)定時(shí)間 | 2 s |
| 校正 | 內(nèi)部(全自動(dòng)/FACT) |
| 接口 | RS232 USB-A USB-C 以太網(wǎng) (LAN) 藍(lán)牙(可選) |
| 顯示屏 | 4.5英寸彩色TFT觸摸屏 |
| 最小稱量值(符合USP,允差為0.1%,典型) | 160 mg |
| 秤盤直徑 | 90 mm |
| 外形尺寸 (高x寬x深) | 354 mm x 209 mm x 351 mm |
| 可讀性(經(jīng)認(rèn)證) | 1 mg |
| 認(rèn)證天平 | 是 |
| 天平系列 | MR |
| 天平型號(hào) | 分析天平 |
| 等級(jí) | 高級(jí) |
| 特點(diǎn) | 水平向?qū)?br style="line-height: 0.83rem; height: 0.83rem; margin: 0px; padding: 0px;"/>用戶管理 |
| 推薦行業(yè) | 化工 食品&飲料 |
暫無內(nèi)容...


